Données
Ces propriétés peuvent être trouvées dans bon nombre de Handbook et sont assez semblables de l'un à l'autre. Voici donc trois tableaux qui présentent ces données selon trois sources différentes.
Selon Yaws (1999) [3]
Formule | M [g.mol-1] | Tc [K] | Pc [bar] | Vc [cm3.mol-1] | rhoc [g.cm-3] | Zc | omega |
CO2 | 44.010 | 304.19 | 73.82 | 94.0 | 0.4682 | 0.274 | 0.228 |
NO | 30.006 | 180.15 | 64.85 | 57.7 | 0.5200 | 0.250 | 0.585 |
O2 | 31.999 | 154.58 | 50.43 | 73.4 | 0.4360 | 0.288 | 0.022 |
SO2 | 64.065 | 430.75 | 78.84 | 122.0 | 0.5251 | 0.269 | 0.245 |
H2O | 18.015 | 647.13 | 220.55 | 56.0 | 0.3220 | 0.229 | 0.345 |
Selon Dean (1999) [1]
Formule | Tc [K] | Pc [bar] | Vc [cm3.mol-1] | rhoc [g.cm-3] |
CO2 | 304.25 | 73.80 | 94.0 | 0.468 |
NO | 180.25 | 65.50 | 58.0 | 0.520 |
O2 | 154.59 | 50.43 | 73.4 | 0.436 |
SO2 | 430.85 | 78.80 | 122.0 | 0.524 |
H2O | 647.35 | 220.40 | 56.0 | 0.325 |
Selon Lide (2005) [2]
Formule | Tc [K] | Pc [bar] | Vc [cm3.mol-1] |
CO2 | 304.13 | 73.75 | 94.0 |
NO | 180.00 | 64.80 | 58.0 |
O2 | 154.59 | 50.43 | 73.0 |
SO2 | 430.80 | 78.84 | 122.0 |
H2O | 647.14 | 220.60 | 56.0 |